Mô tả sản phẩm
Trung tâm báo cháy 2 LOOP (1 loop, 4 loop)
- Có nguồn cấp cho các module ngõ vào hoặc ngõ ra và module kết nối đầu báo thường.
- Đặt địa chỉ tự động.
- Tự động nhận dạng thiết bị và thiết lập thông số cài đặt cho thiết bị đó.
- Có thể lập trình thời gian trễ khi kích hoạch các tín hiệu điều khiển ngõ ra.
- Có thể kết nối lên tới 32 tủ trung tâm IFS7200 với bộ hiển thị phụ IFS7200R
- Hiển thị bằng đèn LED và màn cảm ứng LCD.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | 01 loop | 02 loop | 04 loop |
| Số loop | 1 | 2 | 4 |
| Thiết bị địa chỉ trên loop | 125 | 125 | 125 |
| Tiết diện dây tín hiệu: lên tới 2.5mm2 | |||
| Điện trở tối đa trên loop tín hiệu: 100ohms | |||
| Số vùng báo cháy | Lên tới 64 | Lên tới 250 | Lên tới 500 |
| Thiết bị địa chỉ trên một zone báo cháy: lên tới 60 | |||
| Số thiết bị trên một nhánh: lên tới 32 | |||
| Thời gian phản hồi khi đầu báo được kích hoạt lên tới 10s | |||
| Số sự kiện | Lên tới 1023 | Lên tới 1023 | Lên tới 2046 |
| Nguồn cấp | |||
| Nguồn chính 220/230V AC 50/60Hz | |||
| Ắc quy dự phòng | 2x12VDC, 5 A | 2x12VDC, 18A | 2x12VDC, 18A |
| Dòng tiêu thụ loop nguồn | – | Lên tới 1A | Lên tới 1A |
| Ngõ ra giám sát có điện áp | 2 cổng, 24V DC/0.5A | 2 cổng, 24V DC/1A | 2 cổng, 24V DC/1A |
| Nguồn thứ cấp | 1 x (24VDC/1A) | 1 x (24VDC/3A) | 1 x (24VDC/3A) |
| Giao diện | |||
| RS232 | 1 | 1 | 1 |
| CAN | 1 | 2 | 2 |
| Kích thước | 286x146x125mm | 460x445x100mm | 493x464x110mm |
| Trọng lượng (không bao gồm ắc quy) |
2.2kg | 7.1kg | 10kg |
| Cấp độ bảo vệ: IP40 | |||
| Mã đặt hàng | IFS7002-1 | IFS7002-2 | IFS7002-4 |
.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Trung tâm báo cháy 2 LOOP IFS7002”






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.