Đầu báo khói – nhiệt Multron Serries C700
Đầu báo khói – nhiệt Multron Serries C700 Thiết bị phát hiện khói và nhiệt được thiết kế để bảo vệ khu vực mở.
Model | Voltage (DC) | Standby Current | Alarm Current | Cycle Time | Remote LED | Base Model |
DET-C731 | 10.8 ~33V | 75uA | 50mA | 3 ~ 5 s | Nil | DB-7 |
DET-C731L | 10.8 ~33V | 75uA | 50mA | 3 ~ 5 s | DB-7L | |
Remark : L – Remote Indicator Output Current 15mA (max.) | ||||||
Alarm Response Threshold | 0.08 ~0.15 db/m | |||||
Operating Temperature | -10 to 55°C | |||||
Operating Humidity | 0 ~95% RH, Non-condensing | |||||
Dimension | Ø102mm x 45mm |
Model | Voltage (DC) | Standby Current | Alarm Current | Cycle Time | Remote LED | Base Model |
DET-C732 | 10.8 ~33V | 40uA | 50mA | 3 s | Nil | DB-7 |
DET-C732L | 10.8 ~33V | 40uA | 50mA | 3 s | DB-7L | |
Remark : L – Remote Indicator Output Current 15mA (max.) | ||||||
Alarm Response Threshold | 59°C Static, and Rate-of-Rise | |||||
Operating Temperature | -10 to 55°C | |||||
Operating Humidity | 0 ~95% RH, Non-condensing | |||||
Dimension | Ø102mm x 45mm |
Toàn bộ mọi sản phẩm đều được kiểm định và dán tem bởi Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy trước khi giao đến tay khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế hệ thống báo cháy và chữa cháy MIỄN PHÍ cho mọi khách hàng trên toàn quốc, đồng thời hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC với cơ quan chức năng. Để được tư vấn về kỹ thuật vui lòng gọi: 098.567.5191
Thông tin các sản phẩm có liên quan: Hệ thống báo cháy thông dụng
The C700 Series Detector Range – The Heat and Smoke Detectors are designed to provide open area protection and to be used with compatible Fire Alarm Control Panels. Two LEDs on each detector offers local 360° visible alarm indication, which will flash every 3 seconds indicating that power is application
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu báo khói – nhiệt Multron Serries C700” Hủy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.